Para Aktarma
İşlem Türü | Kalem Adı | Masraf Adı | Birim Tutar | Birim Oran | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Havale | Mobil Bankacılık, İnternet Bankacılığı | 1.000 TL ve altında | TL | 1,26 | BSMV dahildir. İşlem başına alınır. | ||||
Havale | ATM | 1.000 TL ve altında | TL | 4,46 | BSMV dahildir. İşlem başına alınır. | ||||
Havale | Diğer Kanallar (Şube, İletişim Merkezi) | 1.000 TL ve altında | TL | 6,39 | BSMV dahildir. İşlem başına alınır. | ||||
Havale | Mobil Bankacılık, İnternet Bankacılığı | 1.000 TL ve 50.000 TL arasında | TL | 2,54 | BSMV dahildir. İşlem başına alınır. | ||||
Havale | ATM | 1.000 TL ve 50.000 TL arasında | TL | 8,93 | BSMV dahildir. İşlem başına alınır. | ||||
Havale | Diğer Kanallar (Şube, İletişim Merkezi) | 1.000 TL ve 50.000 TL arasında | TL | 12,79 | BSMV dahildir. İşlem başına alınır. | ||||
Havale | Mobil Bankacılık, İnternet Bankacılığı | 50.000 TL ve üzerinde | TL | 31,99 | BSMV dahildir. İşlem başına alınır. | ||||
Havale | ATM | 50.000 TL ve üzerinde | TL | 64,03 | BSMV dahildir. İşlem başına alınır. | ||||
Havale | Diğer Kanallar (Şube, İletişim Merkezi) | 50.000 TL ve üzerinde | TL | 128,08 | BSMV dahildir. İşlem başına alınır. | ||||
Havale | QR Kod ile Para Transferi | QR kod ile diğer QR kod kullanıcısına yapılan para transferi | TL | % | 0 | 0 | 0 | 0 | BSMV dahildir. İşlem başına alınır. |
EFT/FAST | Mobil Bankacılık, İnternet Bankacılığı | 1.000 TL ve altında | TL | 2,54 | BSMV dahildir. İşlem başına alınır. | ||||
EFT/FAST | ATM | 1.000 TL ve altında | TL | 8,93 | BSMV dahildir. İşlem başına alınır. | ||||
EFT/FAST | Diğer Kanallar (Şube, İletişim Merkezi) | 1.000 TL ve altında | TL | 12,79 | BSMV dahildir. İşlem başına alınır. | ||||
EFT/FAST | Mobil Bankacılık, İnternet Bankacılığı | 1.000 TL ve 50.000 TL arasında | TL | 5,10 | BSMV dahildir. İşlem başına alınır. | ||||
EFT/FAST | ATM | 1.000 TL ve 50.000 TL arasında | TL | 17,87 | BSMV dahildir. İşlem başına alınır. | ||||
EFT/FAST | Diğer Kanallar (Şube, İletişim Merkezi) | 1.000 TL ve 50.000 TL arasında | TL | 25,6 | BSMV dahildir. İşlem başına alınır. | ||||
EFT/FAST | Mobil Bankacılık, İnternet Bankacılığı | 50.000 TL ve üzerinde | TL | 64,03 | BSMV dahildir. İşlem başına alınır. | ||||
EFT/FAST | ATM | 50.000 TL ve üzerinde | TL | 128,08 | BSMV dahildir. İşlem başına alınır. | ||||
EFT/FAST | Diğer Kanallar (Şube, İletişim Merkezi) | 50.000 TL ve üzerinde | TL | 114,5 | BSMV dahildir. İşlem başına alınır. | ||||
Kıymetli Maden Transferi Ücreti | Şube | TL | 1,68 | BSMV dahildir. İşlem başına alınır. | |||||
Swift | Swift İşlemi | Swift işlem ücreti | 30 | 0.40% | 150 | Bireysel İnternet Şubesi üzerinden yapılan işlemler için geçerlidir. BSMV hariçtir. Anlaşmalı banka masrafı oluşması durumunda ise ilgili tutar hesabınıza yansıtılacaktır. Masraf tanımı muhabir bankaya göre değişiklik göstermekte olup, gönderilen bedel içerisinden muhabir bankalar tarafından kesinti yapılabilmektedir. | |||
Swift | Swift İşlemi | Swift işlem ücreti | USD | 50 | 0 | 0,25 | Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden yapılan işlemler için geçerlidir.. BSMV dahildir. | ||
Swift | Swift İşlemi | Swift işlem ücreti | USD | 50 | 0 | 0,25 | Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden yapılan işlemler için geçerlidir.. BSMV dahildir. | ||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 1,00-50,00 USD arası Swift ücreti | USD | 8,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 50,01-100,00 USD arası Swift ücreti | USD | 13,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 100,01-200,00 USD arası Swift ücreti | USD | 19,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 200,01-300,00 USD arası Swift ücreti | USD | 26,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 300,01-400,00 USD arası Swift ücreti | USD | 30,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 400,01-500,00 USD arası Swift ücreti | USD | 37,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 500,01-750,00 USD arası Swift ücreti | USD | 42,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 750,01-1.000,00 USD arası Swift ücreti | USD | 46,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 1,00-50,00 USD arası Swift ücreti | USD | 8,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 1.000,01-1.500,00 USD arası Swift ücreti | USD | 70,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 1.500,01-1.750,00 USD arası Swift ücreti | USD | 74,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 1.750,01-2.000,00 USD arası Swift ücreti | USD | 83,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 2.000,01-2.500,00 USD arası Swift ücreti | USD | 92,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 2.500,01-3.000,00 USD arası Swift ücreti | USD | 101,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 3.000,01-3.500,00 USD arası Swift ücreti | USD | 110,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 3.500,01-4.000,00 USD arası Swift ücreti | USD | 119,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 4.000,01-4.500,00 USD arası Swift ücreti | USD | 128,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 4.500,01-5.000,00 USD arası Swift ücreti | USD | 137,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 5.000,01-5.500,00 USD arası Swift ücreti | USD | 146,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 5.500,01-6.000,00 USD arası Swift ücreti | USD | 155,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 6.000,01-6.500,00 USD arası Swift ücreti | USD | 164,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 6.500,01-7.000,00 USD arası Swift ücreti | USD | 168,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 7.000,01-7.500,00 USD arası Swift ücreti | USD | 172,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 7.500,01-8.000,00 USD arası Swift ücreti | USD | 176,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 8.000,01-8.500,00 USD arası Swift ücreti | USD | 180,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 8.500,01-9.000,00 USD arası Swift ücreti | USD | 184,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 9.000,01-9.500,00 USD arası Swift ücreti | USD | 188,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 9.500,01-10.000,00 USD arası Swift ücreti | USD | 192,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına USD gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 1,00-50,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 9,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 50,01-100,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 12,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 100,01-200,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 21,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 200,01-300,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 25,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 1,00-50,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 9,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 300,01-400,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 9,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 1,00-50,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 33,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 400,01-500,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 35,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 500,01-750,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 38,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 750,01-1.000,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 56,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 1.000,01-1.500,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 69,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 1.500,01-1.750,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 79,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 1,00-50,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 9,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 1.750,01-2.000,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 88,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 2.000,01-2.500,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 97,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 2.500,01-3.000,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 106,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 3.000,01-3.500,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 115,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 3.500,01-4.000,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 124,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 4.000,01-4.500,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 133,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 4.500,01-5.000,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 142,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 5.000,01-5.500,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 151,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 5.500,01-6.000,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 160,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 6.000,01-6.500,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 164,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 6.500,01-7.000,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 168,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 7.000,01-7.500,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 172,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 7.500,01-8.000,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 176,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 8.000,01-8.500,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 180,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 8.500,01-9.000,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 184,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 9.000,01-9.500,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 188,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 9.500,01-10.000,00 Euro arası EFT ücreti | EURO | 192,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | Yurtdışı Havaleleri | Transfer Bedeli | TL | 30,00 | %0,4 | 150,00 | Şubeden giden swift transfer bedelidir. Swift işlem ücreti bu işleme ek olarak tahsil edilir. BSMV hariçtir. İşlem başına alınır. | ||
Swift | Swift İşlemi | Swift işlem ücreti | USD | 20,00 | Şubeden yapılan Swift işlem ücretidir. BSMV hariçtir. İşlem başına alınır. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 1,00-50,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 9,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | İsme/Hesaba/IBAN'a | 1,00-50,00 Euro arası Swift ücreti | EURO | 9,00 | PTT iş yerlerinden yurt içi ve yurt dışına EURO gönderiminde uygulanan ücrettir. BSMV dahildir. | ||||
Swift | Swift İşlemi | Tadilat/İptal/iade | USD | 20,00 | Müşteri hatasından iade gereken durumlarda TCMB/3. kuruluşlara ödenen masraflar tahsil edilmektedir. BSMV hariçtir. | ||||
Swift | Swift İşlemi | Hesaba Gelen Swift | TL | 30,00 | %0,2 | 350,00 | Asgari/azami masraf tutarlarında işlem anındaki banka kurları geçerlidir. BSMV hariçtir. İşlem başına alınır. |
Bireysel Krediler
Islem Grubu Tur | Islem tur | Kalem Adı | Masraf Adı | Birim Tutar | Birim Oran | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bireysel Krediler | İhtiyaç Kredileri | N Kolay Kredi | Tahsis Ücreti | TL | % | 0,5 | BSMV dahil değildir. | |||
Bireysel Krediler | İhtiyaç Kredileri | N Kolay Kredi | Faiz Oranı | % | 7,49 | N Kolay Kredi tabela faiz oranıdır. KKDF ve BSMV dahil değildir. | ||||
Bireysel Krediler | İhtiyaç Kredileri | N Kolay Kredi | Kredi Yıllık Toplam Maliyeti | % | 206,9947 | Hesaplama 10.000 TL tutarında ve 36 ay vadeli bir kredi içindir. BSMV ve KKDF dahildir. | ||||
Bireysel Krediler | Taşıt Kredileri | Taşıt Kredisi | Tahsis Ücreti | TL | % | 0,5 | BSMV dahil değildir. | |||
Bireysel Krediler | Taşıt Kredileri | Taşıt Kredisi | Faiz Oranı | % | | 5,89 | 0 ve 2. El Taşıt Kredileri oranıdır, KKDF ve BSMV dahil değildir. | |||
Bireysel Krediler | Taşıt Kredileri | Taşıt Kredisi | Kredi Yıllık Toplam Maliyeti | % | 143,66 | Hesaplama 25.000 TL tutarında ve 48 ay vadeli bir kredi içindir. KKDF ve BSMV dahildir. | ||||
Bireysel Krediler | Taşıt Kredileri | Taşıt Kredileri | Rehin Tesisi Ücreti | TL | | 119,40 | Kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenen ücretler Müşteri'ye aittir. | |||
Bireysel Krediler | Kredili Destek Hesabı | Kredili Destek Hesabı | Faiz Oranı | % | 5,00 | KKDF ve BSMV dahil değildir. |
Çekler ve Senetler
İşlem tür | Kalem Adı | Masraf Adı | Birim Tutar | Birim Oran | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çekler ve Senetler | Çek Karnesi | 1 Yaprak Çek Ücreti | TL | | 27,62 | BSMV dahildir. | |||
Çekler ve Senetler | Çek Tahsilat Ücreti | Aktif Bank çeklerinin tahsilatı | TL | | 0,03 | Aktif Bank çeklerinin Aktif Bank gişesinden tahsilat ücretidir. BSMV dahildir. | |||
Çekler ve Senetler | Çek Tahsilat Ücreti | Diğer banka çeklerinin tahsilatı | % | 0,03 | BSMV hariçtir. | ||||
Çekler ve Senetler | Çek Tahsilat Ücreti | Yurtdışı Banka Tahsile Alınan Döviz Çekleri | % | 0,03 | Gönderi ücreti ayrıca tahsil edilir. BSMV hariçtir. | ||||
Çekler ve Senetler | Çek Tahsilat Ücreti | Aktif Bank çeklerinin ödenmesi | TL | % | 21,00 | 0,01 | 73,50 | Aktif Bank çeklerinin Şekerbank gişesinden tahsilat ücretidir. BSMV dahildir. | |
Çekler ve Senetler | Çek İadesi | Çek İadesinde Alınan Ücret | TL | | 5,60 | BSMV dahildir. |
Yatırım Ürünleri
İşlem tür | Kalem Adı | Masraf Adı | Birim Tutar | Birim Oran | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menkul Kıymet İşlemleri | Hisse Senedi | Alım-Satım Komisyonu | | 1 TL | 0,130% | 1,130% | Aylık işlem hacmi ortalaması 0 - 500.000 TL Arası - BSMV hariçtir | ||
Menkul Kıymet İşlemleri | Hisse Senedi | Alım-Satım Komisyonu | | 1 TL | 0,100% | 0,100% | Aylık işlem hacmi ortalaması 500.000,01 - 2.500.000 TL Arası - BSMV hariçtir | ||
Menkul Kıymet İşlemleri | Hisse Senedi | Alım-Satım Komisyonu | | 1 TL | 0,080% | 0,080% | Aylık işlem hacmi ortalaması 2.500.000,01 - 5.000.000 TL Arası - BSMV hariçtir | ||
Menkul Kıymet İşlemleri | Hisse Senedi | Alım-Satım Komisyonu | | 1 TL | 0,050% | 0,050% | Aylık işlem hacmi ortalaması 5.000.000,01 TL ve üzeri - BSMV hariçtir | ||
Menkul Kıymet İşlemleri | VİOP | Alım-Satım Komisyonu | | 1 TL | 0,100% | 0,080% | Sabit komisyon - BSMV hariçtir | ||
Menkul Kıymet İşlemleri | Hisse Senedi | Emir İptal/Emir miktarının azaltımı ve emirlerin fiyatlarının kötüleştirilmesi | TL | | Borsa İstanbul masraf tarifesine göre tahsil edilir. | ||||
Menkul Kıymet İşlemleri | Merkezi Kayıt Kuruluşu | Saklama ve Bakım Masrafı | | Yetkili Saklama Kuruluşu masraf tarifesine göre tahsil edilir. | |||||
Menkul Kıymet İşlemleri | Diğer | Posta Gönderim Masrafı | 12 TL | | BSMV Dahildir. |
Diğer
İşlem tur | Kalem Adı | Masraf Adı | Birim Tutar | Birim Oran | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | Aktif Bank üzerinden gelen 1.000,00 TL'ye kadar tutarın PTT'den Ödenme Ücreti | TL | | 5,5 | BSMV dahildir. | |||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | Aktif Bank üzerinden gelen 1.000,01 TL ile 6.500,00 TL arasında tutarın PTT'den Ödenme Ücreti | % | 0,4 | BSMV dahildir. | ||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | Aktif Bank üzerinden gelen 6.500,01 TL üstü tutarın PTT'den Ödenme Ücreti | TL | % | 35,20 | 0,4 | BSMV dahildir. | ||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 1 ile 2.500 TL arasında Nakit Yatırma İşlemleri | TL | | 10,00 | BSMV dahildir. | |||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 2.500,01 ile 5.000 TL arasında Nakit Yatırma İşlemleri | TL | | 17,75 | BSMV dahildir. | |||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 5.000,01 ile 10.000 TL arasında Nakit Yatırma İşlemleri | TL | | 24,25 | BSMV dahildir. | |||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 10.000,01 ile 25.000 TL arasında Nakit Yatırma İşlemleri | TL | | 33,25 | BSMV dahildir. | |||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 25.000,01 ile 50.000 TL arasında Nakit Yatırma İşlemleri | TL | | 40,25 | BSMV dahildir. | |||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 50.000,01 ile 75.000 TL arasında Nakit Yatırma İşlemleri | TL | | 49,75 | BSMV dahildir. | |||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 75.000,01 ile 100.000 TL arasında Nakit Yatırma İşlemleri | TL | | 60,50 | BSMV dahildir. | |||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 100.000,01 ile 250.000, TL arasında Nakit Yatırma İşlemleri | TL | 100,00 | |||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 250.000,01 ile 500.000, TL arasında Nakit Yatırma İşlemleri | TL | 150,00 | |||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 500.000,01 ile 750.000, TL arasında Nakit Yatırma İşlemleri | TL | 250,00 | |||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 750.000,01 ile 1.000.000, TL arasında Nakit Yatırma İşlemleri | TL | 300,00 | |||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 1 ile 2.000 USD arasında Nakit Yatırma İşlemleri | USD | | 10,00 | BSMV dahildir. | |||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 2.000,01 ile 5.000 USD arasında Nakit Yatırma İşlemleri | USD | | 12,00 | BSMV dahildir. | |||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 5.000,01 ile 10.000 USD arasında Nakit Yatırma İşlemleri | USD | | 18,75 | BSMV dahildir. | |||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 10.000,01 ile 15.000 USD arasında Nakit Yatırma İşlemleri | USD | | 27,00 | BSMV dahildir. | |||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 15.000,01 ile 25.000 USD arasında Nakit Yatırma İşlemleri | USD | 35,00 | |||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 25.000,01 ile 50.000 USD arasında Nakit Yatırma İşlemleri | USD | 43,00 | |||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 50.000,01 ile 75.000 USD arasında Nakit Yatırma İşlemleri | USD | 51,00 | |||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 75.000,01 ile 100.000 USD arasında Nakit Yatırma İşlemleri | USD | 59,00 | |||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 1 ile 2.000 EUR arasında Nakit Yatırma İşlemleri | EURO | | 10,00 | BSMV dahildir. | |||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 2.000,01 ile 5.000 EUR arasında Nakit Yatırma İşlemleri | EURO | | 12,00 | BSMV dahildir. | |||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 5.000,01 ile 10.000 EUR arasında Nakit Yatırma İşlemleri | EURO | | 18,75 | BSMV dahildir. | |||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 10.000,01 ile 15.000 EUR arasında Nakit Yatırma İşlemleri | EURO | | 27,00 | BSMV dahildir. | |||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 15.000,01 ile 25.000 EUR arasında Nakit Yatırma İşlemleri | EURO | 35,00 | |||||
